紫京核桃价格表(行道树) | ||||
序号 | 胸径(cm) | 分支点(m) | 冠幅Φ(m) | 单价(元) |
1 | 10-12 | 3 | 1.2 | 10000 |
2 | 13-15 | 3 | 1.5 | 13000 |
3 | 15-18 | 3 | 1.8 | 15000 |
4 | 18-20 | 3 | 2 | 18000 |
5 | 20-25 | 3 | 2.5 | 20000 |
紫京核桃价格表(造型树) | ||||
序号 | 胸径(cm) | 分支点(m) | 冠幅Φ(m) | 单价(元) |
1 | 3-5 | 1.2 | 0.8 | 2000 |
2 | 5-8 | 1.2 | 1.2 | 5000 |
3 | 8-10 | 1.2 | 1.5 | 8000 |
紫京核桃苗木价格表 | |
规格(cm) | 价格(元) |
(H)50以下 | 100 |
(H)50-80 | 150 |
(H)80-150 | 200 |
(Φ)2-3 | 500 |
(Φ)3-5 | 1000 |
(Φ)5-8 | 3000 |
(Φ)8-10 | 6000 |
品种权使用费:苗木销售价格的20%;